Die Wohnung ist in einem Zinnshaus gleich einem Vierkanthof. Einkaufsmöglichkeiten sind auch zu Fuß erreichbar. Eine Parkmöglichkeit gibt es vor dem Haus.
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 443,63 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 36,36 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten | € | 150 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 78 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 707,99 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 59.9 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.2 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
RE/MAX Linz-City
Ihr Ansprechpartner
Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Kontaktaufnahme auf immobilien.nachrichten.at, Objekt 25384 - vielen Dank!