Die Wohnung ist in einem Zinnshaus gleich einem Vierkanthof. Einkaufsmöglichkeiten sind auch zu Fuß erreichbar. Eine Parkmöglichkeit gibt es vor dem Haus.
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 443,34 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 72,73 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten | € | 90 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 69,6 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 675,67 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 59.9 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.2 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
RE/MAX Linz-City
Ihr Ansprechpartner
Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Kontaktaufnahme auf immobilien.nachrichten.at, Objekt 25566 - vielen Dank!